エアーコンプレッサー
確かな品質と豊富なラインナップでエアーコンプレッサー業界をリードする3大メーカー、「アネスト岩田㈱」製、「㈱日立産機システム」製、「東芝産機システム㈱」製を取り扱っております。
タンクマウント型エアーコンプレッサー

<製造元:アネスト岩田株式会社>
一般的な産業用エアーコンプレッサーです。
『給油式』シリーズと、油分の無いクリーンなエアーを生成する『無給油』シリーズがございます。
| 出力 | 0.75kW | 1.5kW | 3.7kW | |
|---|---|---|---|---|
| 潤滑方式 | 給油式 | |||
| 最高圧力 | 1.0MPa | |||
| 制御圧力ON-OFF | 0.8~1.0MPa | |||
| 吐出し空気量 | 75L/min | 165L/min | 400L/min | |
| 空気タンク容量 | 39L | 70L | 120L | |
| 電源 | 三相200V | |||
| 寸法 | 幅 | 760mm | 1,065mm | 1,400mm |
| 奥行 | 350mm | 385mm | 450mm | |
| 高さ | 690mm | 800mm | 955mm | |
| 機械重量 | 48kg | 74kg | 133kg | |
| 騒音 | 69dBA | 73dBA | ||
※出力は0.75kW/1.5kW/2.2kW/3.7kW/5.5kW/7.5kW/11kWからお選び頂けます。
※中圧(1.4Mpa)タイプもお選び頂けます。(一部)
| 出力 | 0.75kW | 1.5kW | 3.7kW | |
|---|---|---|---|---|
| 潤滑方式 | 無給油式 | |||
| 最高圧力 | 1.0MPa | |||
| 制御圧力ON-OFF | 0.8~1.0MPa | |||
| 吐出し空気量 | 75L/min | 160L/min | 370L/min | |
| 空気タンク容量 | 50L | 70L | 120L | |
| 電源 | 単相100V 三相200V |
三相200V | ||
| 寸法 | 幅 | 800mm | 1,140mm | 1,400mm |
| 奥行 | 375mm | 350mm | 450mm | |
| 高さ | 705mm | 842mm | 955mm | |
| 機械重量 | 56kg | 74kg | 139kg | |
| 騒音 | 71dBA | 75dBA | ||
※出力は0.2kW/0.4kW/0.75kW/1.5kW/2.2kW/3.7kW/5.5kW/7.5kW/11kWからお選び頂けます。
タンクマウント型エアーコンプレッサーの特徴
設備価格が安価
空気タンク容量が大きい
機械重量が軽くて移動性・運搬性に優れている
故障が少なく寿命が長い
パッケージ型エアーコンプレッサー

<製造元:アネスト岩田株式会社>
防音パッケージで本体を覆う事により、防音・防振性能に優れたエアーコンプレッサーです。また、一部の機種では電子制御やインバーター制御を採用、優れた圧力コントロールと省エネを両立しております。
『給油式』シリーズと、油分の無いクリーンなエアーを生成する『無給油式』シリーズがございます。
また、0.45kW/0.75kWの無給油式の場合、”低騒音””小型・軽量”モデルもございます。
| 出力 | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | |
|---|---|---|---|---|
| 潤滑方式 | 給油式 | |||
| 最高圧力 | 0.85MPa | |||
| 制御圧力ON-OFF | 0.7~0.85MPa | |||
| 吐出し空気量 | 165L/min | 275L/min | 415L/min | |
| 空気タンク容量 | 25L | 39L | ||
| 電源 | 三相200V | |||
| 寸法 | 幅 | 693mm | 890mm | |
| 奥行 | 585mm | 655mm | ||
| 高さ | 840mm | 985mm | ||
| 機械重量 | 86kg | 136kg | 140kg | |
| 騒音 | 53dBA | 51dBA | 54dBA | |
※出力は1.5kW/2.2kW/3.7kW/5.5kW/7.5kW/11kWからお選び頂けます。
※エアードライヤー内臓型や中圧(1.4Mpa)タイプもお選び頂けます。(一部)
| 出力 | 0.75kW | 1.5kW | 3.7kW | |
|---|---|---|---|---|
| 潤滑方式 | 無給油式 | |||
| 最高圧力 | 0.85MPa | |||
| 制御圧力ON-OFF | 0.7~0.85MPa | |||
| 吐出し空気量 | 80L/min | 160L/min | 375L/min | |
| 空気タンク容量 | 25L | 39L | ||
| 電源 | 単相100V 三相200V |
三相200V | ||
| 寸法 | 幅 | 625mm | 693mm | 890mm |
| 奥行 | 540mm | 585mm | 655mm | |
| 高さ | 760mm | 840mm | 985mm | |
| 機械重量 | 66kg | 86kg | 140kg | |
| 騒音 | 52dBA | 55dBA | 56dBA | |
※出力は0.75kW/1.5kW/2.2kW/3.7kW/5.5kW/7.5kW/11kWからお選び頂けます。
※エアードライヤー内臓型もお選び頂けます。
| 出力 | 0.45kW | 0.75kW | |
|---|---|---|---|
| 潤滑方式 | 無給油式 | ||
| 最高圧力 | 0.85MPa | ||
| 制御圧力ON-OFF | 0.6~0.8MPa | ||
| 吐出し空気量 | 42L/min | 85L/min | |
| 空気タンク容量 | 26L | ||
| 電源 | 単相100V/三相200V | ||
| 寸法 | 幅 | 555mm | |
| 奥行 | 380mm | ||
| 高さ | 815mm | ||
| 機械重量 | 52kg | 60kg | |
| 騒音 | 49dBA | 50dBA | |
※エアードライヤー内臓型もお選び頂けます。
パッケージ型エアーコンプレッサーの特徴
防音・防振性に優れている
電子制御・インバーター制御による優れた運転性能(一部機種)
省スペース・軽量で設置場所に困らない(LESシリーズ)
エアードライヤー内臓型が選択可能
スクロール式エアーコンプレッサー

<製造元:アネスト岩田株式会社>
スクロール(うず巻き旋回)構造を採用した新しいタイプのエアーコンプレッサーです。
従来のレシプロ式に比べてさらに優れた防音性能を実現。また、機器構成をシンプル化することができ非常にコンパクトです。
| 出力 | 0.75kW | 2.2kW | 3.7kW | |
|---|---|---|---|---|
| 潤滑方式 | 無給油式 | |||
| 最高圧力 | 0.8MPa | |||
| 制御圧力ON-OFF | 0.6~0.8MPa | 0.65~0.8MPa | ||
| 吐出し空気量 | 74L/min | 250L/min | 410L/min | |
| 空気タンク容量 | 5L | 20L | 35L | |
| 電源 | 単相100V 三相200V |
三相200V | ||
| 寸法 | 幅 | 355mm | 453mm | 545mm |
| 奥行 | 590mm | 507mm | 622mm | |
| 高さ | 690mm | 875mm | 1,058mm | |
| 機械重量 | 50kg | 92kg | 134kg | |
| 騒音 | 45dBA | 49dBA | ||
※出力は0.75kW/1.5kW/2.2kW/3.7kW/5.5kW/7.5kW/11kW/15kW/22kW/30kWからお選び頂けます。
※エアードライヤー内臓型や1.0MPa仕様もお選び頂けます。(一部)
スクロールエアーコンプレッサーの特徴
とても優れた防音・防振性
省スペース設計で設置面積が少なくて済む
エアードライヤー内臓型が選択可能

